Мобильные колонны
Показаны все результаты (23)Цены: по убыванию
-
995W/B, OMCN, колонны подкатные электрогидравлические г/п 8х8,5 т8 136 529 ₽ -
995W/A, OMCN, колонны подкатные электрогидравлические г/п 6х8,5 т6 354 168 ₽ -
995/B, OMCN, колонны подкатные электрогидравлические г/п 8х8,5 т5 421 644 ₽ -
995/A, OMCN, колонны подкатные электрогидравлические г/п 6х8,5 т4 228 037 ₽ -
FINKBEINER (Германия), Колонны подкатные электрогидравлические г/п 4х5,5т4 198 012 ₽ -
995W, OMCN, колонны подкатные электрогидравлические г/п 4х8,5 т4 023 534 ₽ -
ПГП-45000/6, Sivik, подъемник гаражный передвижной, 7500х6 кг2 915 000 ₽ -
LTW1006C+6, Werther-OMA, колонны подкатные 10 т2 818 942 ₽ -
LTW758C+8, Werther-OMA, колонны подкатные 7,5 т2 754 837 ₽ -
ПГП-36000/6, Sivik, подъемник гаражный передвижной, 36 т2 750 000 ₽ -
995, OMCN, колонны подкатные электрогидравлические г/п 4х8,5 т2 682 231 ₽ -
LTW856C+6, Werther-OMA, колонны подкатные 8,5 т2 370 511 ₽ -
LTW558C+8, Werther-OMA, колонны подкатные 5,5 т2 357 721 ₽ -
LTW756C+6, Werther-OMA, колонны подкатные 7,5 т2 082 192 ₽ -
ПГП-30000/4, Sivik, подъемник гаражный передвижной, 30 т1 957 000 ₽ -
LTW1004C+4, Werther-OMA, колонны подкатные 10 т1 889 954 ₽ -
ПГП-24000/4, Sivik, подъемник гаражный передвижной, 24 т1 854 000 ₽ -
LTW556C+6, Werther-OMA, колонны подкатные 5,5 т1 697 791 ₽ -
LTW854C+4, Werther-OMA, колонны подкатные 8,5 т1 633 761 ₽ -
LTW754C+4, Werther-OMA, колонны подкатные 7,5 т1 358 232 ₽ -
LTW554C+4, Werther-OMA, комплект подкатных колонн г/п 5,5 т1 121 151 ₽ -
П-238М5Р, ДАРЗ, подъемник электромеханический 7,2×4685 662 ₽ -
П-238М2, ДАРЗ, подъемник электромеханический528 629 ₽


